PRICE PLAN
料金プラン
広告有りプラン |
オフィシャルフッターと管理画面に広告が入るプラン |
---|---|
お支払い |
初回(翌月分~6ヶ月分) … 84,480円(税込み) |
広告無しプラン |
一切の広告が表示されないプラン |
---|---|
お支払い |
初回(翌月分~6ヶ月分) … 97,680円(税込み) |
ADVERTISEMENT
広告について
各ページのフッター部分に「Powerd By ADVANCE」のリンクが表示されます。
広告削除をご希望の場合は、一切の広告が表示されないプラン 月額管理費が14,800円(税別)となります。
24時間に1度、管理画面に広告が表示されますのでご了承ください。
広告削除をご希望の場合は、一切の広告が表示されないプラン 月額管理費が14,800円(税別)となります。
PAGE STRUCTURE
ページ構成
年齢認証ページ | 18歳未満の入場を禁止するページ。このページが入口のページになります。 |
---|---|
トップページ | トップページでは毎日の新着情報が表示されます。新着情報・当日の出勤キャスト一覧、イベント情報のバナー等、お客様に必要な情報や風俗店の魅力などをお伝えするメインのページとなります。 |
出勤情報ページ | キャストの出勤当日から一週間先までの出勤状況を確認できるページです。 |
キャスト一覧ページ | 在籍している風俗店のキャスト全員を表示するページです。「キャスト」という名称を「女の子」としたり、管理画面から自由に変更が可能です。 |
キャストプロフィールページ | 在籍している風俗店のキャストのプロフィールが表示されるページとなります。画像は5枚まで表示可能。キャストへのご質問は自由に設定できます。キャスト個々のツイッター・出勤予定日・メッセージなどが分かりやすく表示されます。 |
料金システムページ | 各コースの料金などに関する詳細内容を表示するページです。基本プレイ・オプション料金も自由に設定可能。交通費・ご利用方法・注意事項など、管理画面から全て設定可能となっております。 |
イベントページ | 風俗店では大事なイベントページ。画像付き(画像は月3枚まで無料でご依頼可能)でイベントをご紹介できます。 |
ホテルリストページ | 派遣可能なビジネスホテル、オススメのブティックホテルなどご利用できるホテルを紹介するページです。管理画面からエリア毎にホテルを登録することができます。 |
アクセスページ | 店舗を構えて運営されている風俗店様用のページです。店舗の所在地の情報を登録・変更ができます。登録した所在地の情報をGoogle Mapにて表示する事ができます。 |
求人情報ページ | キャストやドライバーの募集などの求人ページです。管理画面で設定したものが表示されます。 |
写メ日記ページ | キャストがブログに似た写メ付きの日記を表示するページです。キャストの日常や出勤の挨拶、終了時のお礼などをキャストがSNS感覚で写メ日記を投稿して頂き、お客様が閲覧できるようになっております。キャスト個々の管理画面よりスマホから登録が可能です。 |
動画ページ | スマホで撮影した動画やYOUTUBEなど、様々な動画をUPすることができます。 |
ランキングページ | キャストのランキングを表示するページです。最大5位まで登録が可能となっており、様々なランキングを作ることができます。 |
WEB予約ページ | お客様からの予約をホームページから受けことができます。予約はメールで受信します。 |
メールマガジンページ | お客様へ「新人情報」や「割引情報」などを配信するメールマガジンを発行することができます。 |
お問い合わせページ | お客様からのご意見やご質問が入力できるページとなります。メールにて受信可能なページとなっております。 |
自由追加ページ | ご利用案内を詳しく表示したい場合など、管理画面からページのタイトル・内容を入力すると新たにページを作ることが可能です。PCではメニュー2段目の一番左にメニューが追加されます。 |
SPECIFICATION
主な仕様
ヘッダー画像サイズ |
PC版1920×700px SP版800×700px (大サイズ) |
---|---|
ヘッダー画像枚数 |
1枚 ※2022.1 2枚フェード切替→1枚へ変更されました。 |
独自ドメイン | もちろん無料にてお好みの独自ドメインを取得して納品いたします。 |
常時SSL化(通信の暗号化) | もちろん無料にて常時SSL化(https~)を施工して納品いたします。 |
アクセス解析(Google) | アクセス解析(Google)を設定閲覧可能にいたします。店舗様側でGoogleアカウントの取得が必要となります。 |
MANAGEMENT SCREEN
管理画面
使いやすい管理画面。直観的に操作が可能です。